Насколько дешёвая модель хуже дорогой?
На типовой работе — почти незаметно: разобрать документ, написать письмо, поправить текст или простой код. Разница вылезает на длинных и запутанных задачах, где нужно удерживать много условий сразу.
Подборка · данные на 18 августа 2026
Здесь отсортировано просто по цене, но список сначала отфильтрован по силе. Получается ответ на вопрос, который обычно и задают: какая самая дешёвая модель, которой всё ещё можно доверить работу.
| # | Модель | Цена за 1 млн | Интеллект | Код | $ / 1 млн | Скорость | Контекст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.45 | 52.3 | 71.4 | $0.45 | 159 ток/с | 1 млн |
| 2 | MiniMax-M3MiniMax | $0.52 | 45.4 | 58.6 | $0.52 | 93 ток/с | 1 млн |
| 3 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.54 | 45.3 | 59.4 | $0.54 | 74 ток/с | 1 млн |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.66 | 51.8 | 69.1 | $0.66 | 103 ток/с | 1 млн |
| 5 | Gemini 3.7 FlashGoogle | $1.5 | 56.0 | 76.1 | $1.5 | 322 ток/с | 1 млн |
| 6 | Gemini 3.6 FlashGoogle | $1.5 | 51.6 | 69.2 | $1.5 | 200 ток/с | 1 млн |
| 7 | Kimi K2.6Kimi | $1.7 | 45.1 | 61.8 | $1.7 | 50 ток/с | 256 тыс. |
| 8 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $2 | 53.2 | 68.8 | $2 | 76 ток/с | 1 млн |
| 9 | Muse Spark 1.2Meta | $2 | 56.8 | 72.2 | $2 | — | 1 млн |
| 10 | GLM-5.2Z AI | $2.1 | 52.6 | 68.8 | $2.1 | 172 ток/с | 1 млн |
| 11 | Grok 4.6SpaceXAI | $3 | 60.9 | 76.8 | $3 | 58 ток/с | 500 тыс. |
| 12 | Qwen3.8 MaxAlibaba | $3 | 58.1 | 71.8 | $3 | 44 ток/с | 1 млн |
| 13 | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | $3 | 57.7 | 71.9 | $3 | 46 ток/с | 984 тыс. |
| 14 | Grok 4.5SpaceXAI | $3 | 55.8 | 72.4 | $3 | 48 ток/с | 500 тыс. |
| 15 | Gemini 3.5 FlashGoogle | $3.4 | 46.7 | — | $3.4 | 180 ток/с | 1 млн |
| 16 | Qwen3.7 MaxAlibaba | $3.8 | 46.7 | 66.0 | $3.8 | 201 ток/с | 1 млн |
| 17 | Claude Sonnet 5Anthropic | $4 | 55.3 | 71.5 | $4 | 74 ток/с | 1 млн |
| 18 | GPT-5.6 TerraOpenAI | $4.5 | 56.6 | 76.7 | $4.5 | 121 ток/с | 1 млн |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $4.5 | 47.7 | 68.8 | $4.5 | 108 ток/с | 1 млн |
| 20 | GPT-5.3 CodexOpenAI | $4.8 | 45.5 | — | $4.8 | 129 ток/с | 400 тыс. |
Источник данных — Artificial Analysis, снимок от 18 августа 2026. Цена смешанная: три токена запроса на один токен ответа.
Берём модели с индексом интеллекта не ниже 45 — это уровень, на котором модель уверенно справляется с повседневными рабочими задачами, — и сортируем по смешанной цене: три токена запроса на один токен ответа.
На типовой работе — почти незаметно: разобрать документ, написать письмо, поправить текст или простой код. Разница вылезает на длинных и запутанных задачах, где нужно удерживать много условий сразу.
Это цена провайдера за миллион токенов — общая единица, в которой модели вообще можно сравнивать между собой. В Промто вы платите с нейробаланса российской картой, и итоговая стоимость зависит от того, сколько текста реально прошло через модель.
Нет. Все модели с пометкой «есть в Промто» работают из России без VPN и без зарубежной карты: доступ идёт через нашу инфраструктуру, оплата — российской картой с нейробаланса.
Это замеры независимой лаборатории, которая прогоняет модели по одинаковым наборам задач. Дату снимка мы показываем прямо на странице — цифры меняются с каждым обновлением моделей, и понимать, насколько они свежие, важнее, чем видеть красивое число.