Открытая модель — это бесплатно?
Сами веса — да, но их надо где-то запускать, и это стоит денег. Через готовый доступ вроде Промто вы платите за использование так же, как за закрытую модель, просто цена обычно ниже.
Подборка · данные на 18 августа 2026
Открытые веса означают, что модель можно скачать и запустить у себя — а значит, её нельзя внезапно отключить, подорожать или изменить у вас за спиной. Для части задач это решающий довод, даже если по силе такая модель уступает закрытым.
| # | Модель | Индекс интеллекта | Интеллект | Код | $ / 1 млн | Скорость | Контекст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3Kimi | 59.7 | 59.7 | 76.2 | $6 | 38 ток/с | 1 млн |
| 2 | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 57.7 | 57.7 | 71.9 | $3 | 46 ток/с | 984 тыс. |
| 3 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 53.2 | 53.2 | 68.8 | $2 | 76 ток/с | 1 млн |
| 4 | GLM-5.2Z AI | 52.6 | 52.6 | 68.8 | $2.1 | 172 ток/с | 1 млн |
| 5 | Qwen3.8 27BAlibaba | 52.0 | 52.0 | 68.1 | — | — | 256 тыс. |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 51.8 | 51.8 | 69.1 | $0.66 | 103 ток/с | 1 млн |
| 7 | Motif 3Motif Technologies | 47.4 | 47.4 | 63.5 | — | — | 262 тыс. |
| 8 | MiniMax-M3MiniMax | 45.4 | 45.4 | 58.6 | $0.52 | 93 ток/с | 1 млн |
| 9 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 45.3 | 45.3 | 59.4 | $0.54 | 74 ток/с | 1 млн |
| 10 | Kimi K2.6Kimi | 45.1 | 45.1 | 61.8 | $1.7 | 50 ток/с | 256 тыс. |
| 11 | Kimi K2.7 CodeKimi | 43.0 | 43.0 | 60.8 | $1.7 | 37 ток/с | 256 тыс. |
| 12 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 42.9 | 42.9 | 60.2 | $0.54 | 56 ток/с | 1 млн |
| 13 | InklingThinking Machines | 42.3 | 42.3 | 52.1 | $1.8 | 69 ток/с | 1 млн |
| 14 | Hy3Tencent | 42.2 | 42.2 | 58.8 | $0.24 | 67 ток/с | 256 тыс. |
| 15 | Nex-N2-ProNex AGI | 41.7 | 41.7 | 59.1 | $1 | 138 ток/с | 262 тыс. |
| 16 | Inkling SmallThinking Machines | 41.2 | 41.2 | 52.9 | $0.52 | 65 ток/с | 1 млн |
| 17 | GLM-5.1Z AI | 41.0 | 41.0 | 55.8 | $2.1 | 85 ток/с | 200 тыс. |
| 18 | MiniMax-M2.7MiniMax | 38.9 | 38.9 | 52.6 | $0.52 | 61 ток/с | 205 тыс. |
| 19 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 38.3 | 38.3 | 49.3 | $1.1 | 131 ток/с | 262 тыс. |
| 20 | MiMo-V2.5Xiaomi | 38.0 | 38.0 | 56.8 | $0.18 | 61 ток/с | 1 млн |
Источник данных — Artificial Analysis, снимок от 18 августа 2026. Цена смешанная: три токена запроса на один токен ответа.
В подборке только модели с открытыми весами, отсортированные по индексу интеллекта. Открытые веса — это не всегда свободная лицензия: рядом показываем, какая именно у модели лицензия, потому что от неё зависит, можно ли использовать её в коммерческом продукте.
Сами веса — да, но их надо где-то запускать, и это стоит денег. Через готовый доступ вроде Промто вы платите за использование так же, как за закрытую модель, просто цена обычно ниже.
Зависит от лицензии — она указана в таблице. Часть моделей идёт под свободными лицензиями без ограничений, часть — под собственными условиями создателя, где коммерческое использование ограничено. Это стоит проверить до того, как строить на модели продукт.
Нет. Все модели с пометкой «есть в Промто» работают из России без VPN и без зарубежной карты: доступ идёт через нашу инфраструктуру, оплата — российской картой с нейробаланса.
Это замеры независимой лаборатории, которая прогоняет модели по одинаковым наборам задач. Дату снимка мы показываем прямо на странице — цифры меняются с каждым обновлением моделей, и понимать, насколько они свежие, важнее, чем видеть красивое число.